Usage Statistics for haus.eibler.at

Summary Period: February 2025
Generated 01-Mar-2025 00:23 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 612
Total Files 86
Total Pages 319
Total Visits 62
Total kB Files 509
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 70
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 5
Total Unique User Agents 39
. Avg Max
Hits per Hour 0 247
Hits per Day 21 334
Files per Day 3 18
Pages per Day 11 154
Sites per Day 2 9
Visits per Day 2 8
kB Files per Day 18 148
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14.05% 86
Code 404 - Not Found 85.95% 526

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 6 0.98% 1 1.16% 1 0.31% 1 1.61% 3 4.29% 20 3.96% 0 0.00% 0 0.00%
2 9 1.47% 5 5.81% 5 1.57% 4 6.45% 4 5.71% 22 4.29% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 0.16% 1 1.16% 1 0.31% 1 1.61% 1 1.43% 4 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
4 7 1.14% 3 3.49% 3 0.94% 3 4.84% 4 5.71% 10 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 68 11.11% 3 3.49% 34 10.66% 3 4.84% 3 4.29% 30 5.94% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 0.65% 1 1.16% 1 0.31% 1 1.61% 4 5.71% 16 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
7 5 0.82% 2 2.33% 2 0.63% 2 3.23% 5 7.14% 20 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 43 7.03% 2 2.33% 17 5.33% 3 4.84% 3 4.29% 20 4.01% 0 0.00% 0 0.00%
10 21 3.43% 3 3.49% 10 3.13% 5 8.06% 5 7.14% 71 13.86% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00%
12 6 0.98% 3 3.49% 5 1.57% 4 6.45% 4 5.71% 16 3.24% 0 0.00% 0 0.00%
13 31 5.07% 5 5.81% 25 7.84% 4 6.45% 5 7.14% 18 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 5 0.82% 2 2.33% 4 1.25% 3 4.84% 3 4.29% 13 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
16 7 1.14% 3 3.49% 3 0.94% 2 3.23% 2 2.86% 17 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 0.16% 1 1.16% 1 0.31% 1 1.61% 1 1.43% 4 0.79% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 0.33% 2 2.33% 2 0.63% 2 3.23% 2 2.86% 5 0.92% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 1.31% 7 8.14% 6 1.88% 2 3.23% 3 4.29% 15 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
20 334 54.58% 18 20.93% 154 48.28% 8 12.90% 9 12.86% 148 29.02% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 3 0.49% 2 2.33% 2 0.63% 2 3.23% 3 4.29% 5 1.01% 0 0.00% 0 0.00%
23 12 1.96% 1 1.16% 12 3.76% 1 1.61% 1 1.43% 5 0.94% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 0.49% 2 2.33% 3 0.94% 3 4.84% 3 4.29% 12 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
25 11 1.80% 2 2.33% 11 3.45% 2 3.23% 2 2.86% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00%
26 20 3.27% 15 17.44% 15 4.70% 3 4.84% 4 5.71% 27 5.32% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 0.33% 2 2.33% 2 0.63% 2 3.23% 2 2.86% 5 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 4 0.77% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 91 14.87% 0 15 17.44% 1 29 9.09% 3 95 18.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 9 252 41.18% 0 3 3.49% 4 130 40.75% 4 108 21.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 12 1.96% 0 2 2.33% 0 4 1.25% 1 19 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 37 6.05% 0 2 2.33% 0 14 4.39% 1 15 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2 74 12.09% 0 6 6.98% 1 37 11.60% 1 40 7.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 10 1.63% 0 5 5.81% 0 5 1.57% 1 29 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 20 3.27% 0 12 13.95% 0 12 3.76% 1 23 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 8 1.31% 0 4 4.65% 0 4 1.25% 1 18 3.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 4 0.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 0.65% 0 3 3.49% 0 3 0.94% 0 13 2.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 25 4.08% 0 4 4.65% 0 24 7.52% 0 13 2.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 0.33% 0 0 0.00% 0 2 0.63% 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 16 2.61% 0 3 3.49% 0 14 4.39% 0 10 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 0.16% 0 1 1.16% 0 1 0.31% 0 0 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 0.98% 0 4 4.65% 0 4 1.25% 1 17 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 0.33% 0 2 2.33% 0 2 0.63% 0 8 1.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 0.65% 0 2 2.33% 0 2 0.63% 0 13 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 10 1.63% 0 4 4.65% 0 5 1.57% 1 19 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 10 1.63% 0 7 8.14% 0 8 2.51% 1 18 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 14 2.29% 0 3 3.49% 0 12 3.76% 0 10 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 0.33% 0 2 2.33% 0 2 0.63% 0 8 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 0.49% 0 0 0.00% 0 2 0.63% 0 12 2.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 8 1.31% 0 2 2.33% 0 3 0.94% 1 17 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 74 12.09% 144 28.35% 0 0.00% 0 0.00% /
2 9 1.47% 5 0.92% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/

Top 2 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 74 12.09% 144 28.35% 0 0.00% 0 0.00% /
2 9 1.47% 5 0.92% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 74 12.09% 53 100.00% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 74 12.09% 48 96.00% /
2 9 1.47% 2 4.00% /.well-known/

Top 30 of 70 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 247 40.36% 0 0.00% 95 18.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 193.41.206.36
2 65 10.62% 1 1.16% 25 4.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 147.182.204.93
3 49 8.01% 1 1.16% 19 3.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 193.41.206.202
4 37 6.05% 2 2.33% 15 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 94.156.177.121
5 30 4.90% 12 13.95% 12 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 20.171.207.63
6 21 3.43% 1 1.16% 7 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 81.161.238.65
7 16 2.61% 14 16.28% 15 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.23% 20.171.207.93
8 14 2.29% 0 0.00% 57 11.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 195.178.110.164
9 12 1.96% 1 1.16% 5 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 35.181.45.97
10 10 1.63% 1 1.16% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 40.77.41.96
11 6 0.98% 6 6.98% 10 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 20.171.207.100
12 6 0.98% 2 2.33% 13 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 64.227.129.49
13 6 0.98% 2 2.33% 13 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 64.23.147.6
14 5 0.82% 0 0.00% 20 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.246.253.24
15 5 0.82% 0 0.00% 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23.234.78.42
16 4 0.65% 0 0.00% 2 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 193.41.206.176
17 4 0.65% 0 0.00% 16 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.50.16.252
18 3 0.49% 0 0.00% 12 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.23% 23.158.56.51
19 3 0.49% 3 3.49% 9 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.23% 54.88.179.33
20 2 0.33% 0 0.00% 8 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.102.230.8
21 2 0.33% 2 2.33% 8 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.23% 123.160.223.73
22 2 0.33% 1 1.16% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 123.160.223.75
23 2 0.33% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 146.190.84.166
24 2 0.33% 0 0.00% 4 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 15.236.141.35
25 2 0.33% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15.237.94.10
26 2 0.33% 1 1.16% 8 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 162.142.125.201
27 2 0.33% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167.71.214.49
28 2 0.33% 1 1.16% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 167.94.146.52
29 2 0.33% 1 1.16% 8 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 199.45.155.65
30 2 0.33% 1 1.16% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 199.45.155.79
View All Sites

Top 10 of 70 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 247 40.36% 0 0.00% 95 18.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 193.41.206.36
2 14 2.29% 0 0.00% 57 11.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 195.178.110.164
3 65 10.62% 1 1.16% 25 4.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 147.182.204.93
4 5 0.82% 0 0.00% 20 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.246.253.24
5 49 8.01% 1 1.16% 19 3.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 193.41.206.202
6 4 0.65% 0 0.00% 16 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.50.16.252
7 16 2.61% 14 16.28% 15 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.23% 20.171.207.93
8 37 6.05% 2 2.33% 15 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 94.156.177.121
9 6 0.98% 2 2.33% 13 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 64.227.129.49
10 6 0.98% 2 2.33% 13 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 64.23.147.6

Top 5 of 5 Total Referrers
# Hits Referrer
1 529 86.44% - (Direct Request)
2 65 10.62% https://www.google.com/
3 14 2.29% www.google.com
4 2 0.33% http://haus.eibler.at/
5 2 0.33% https://haus.eibler.at/

Top 15 of 39 Total User Agents
# Hits User Agent
1 65 10.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_8_1) Gecko/20032110 Firefox/14.0
2 57 9.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 45 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
4 14 2.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 12 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 12 1.96% Mozilla/5.0 (compatible)
7 11 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 10 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 8 1.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 6 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
11 5 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 4 0.65% Apache/2.4.34 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
13 4 0.65% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 4 0.65% curl/7.61.1
15 2 0.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
View All User Agents

Usage by Country for February 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 612 100.00% 86 100.00% 509 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23